
Digital Phone International Rates |
Unlimited Nationwide
Includes:
*International OnePrice® Includes:
| |
| *Although not listed in the chart below, Canada is included in the International OnePrice calling plan. Time Warner Cable offers competitive per-minute international calling rates. And for even greater savings, an optional International OnePrice add-on is also available on all Digital Phone calling plans in most of our service areas. Rates are subject to change without notice. | |
To find a country's calling rate, click its first letter. To see the entire rate list, click All. |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | All |
Country |
|
| ||||||||||
| AFGHANISTAN | - | - | ||||||||||
| ALBANIA | - | - | ||||||||||
| ALGERIA | - | - | ||||||||||
| ANDORRA | - | - | ||||||||||
| ANGOLA | - | - | ||||||||||
| ANGUILLA | - | - | ||||||||||
| ANTARCTICA | - | - | ||||||||||
| ANTIGUA AND BARBUDA | - | - | ||||||||||
| ARGENTINA | - | - | ||||||||||
| ARMENIA | - | - | ||||||||||
| ARUBA | - | - | ||||||||||
| ASCENSION ISLAND | - | - | ||||||||||
| AUSTRALIA | - | - | ||||||||||
| AUSTRIA | - | - | ||||||||||
| AZERBAIJAN | - | - | ||||||||||
| BAHAMAS | - | - | ||||||||||
| BAHRAIN | - | - | ||||||||||
| BANGLADESH | - | - | ||||||||||
| BARBADOS | - | - | ||||||||||
| BELARUS | - | - | ||||||||||
| BELGIUM | - | - | ||||||||||
| BELIZE | - | - | ||||||||||
| BENIN | - | - | ||||||||||
| BERMUDA | - | - | ||||||||||
| BHUTAN | - | - | ||||||||||
| BOLIVIA | - | - | ||||||||||
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | - | - | ||||||||||
| BOTSWANA | - | - | ||||||||||
| BRAZIL | - | - | ||||||||||
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | - | - | ||||||||||
| BRUNEI | - | - | ||||||||||
| BULGARIA | - | - | ||||||||||
| BURKINA FASO | - | - | ||||||||||
| BURUNDI | - | - | ||||||||||
| CAMBODIA | - | - | ||||||||||
| CAMEROON | - | - | ||||||||||
| CAPE VERDE ISLANDS | - | - | ||||||||||
| CAYMAN ISLANDS | - | - | ||||||||||
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | - | - | ||||||||||
| CHAD | - | - | ||||||||||
| CHATHAM ISLANDS | - | - | ||||||||||
| CHILE | - | - | ||||||||||
| CHINA | - | - | ||||||||||
| CHRISTMAS ISLAND | - | - | ||||||||||
| COCOS ISLANDS | - | - | ||||||||||
| COLOMBIA | - | - | ||||||||||
| CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC | - | - | ||||||||||
| CONGO REPUBLIC | - | - | ||||||||||
| COOK ISLANDS | - | - | ||||||||||
| COSTA RICA | - | - | ||||||||||
| CROATIA | - | - | ||||||||||
| CUBA | - | - | ||||||||||
| CYPRUS | - | - | ||||||||||
| CZECH REPUBLIC | - | - | ||||||||||
| DENMARK | - | - | ||||||||||
| DIEGO GARCIA | - | - | ||||||||||
| DJIBOUTI | - | - | ||||||||||
| DOMINICA | - | - | ||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | - | - | ||||||||||
| EAST TIMOR | - | - | ||||||||||
| EASTER ISLAND | - | - | ||||||||||
| ECUADOR | - | - | ||||||||||
| EGYPT | - | - | ||||||||||
| EL SALVADOR | - | - | ||||||||||
| EQUATORIAL GUINEA | - | - | ||||||||||
| ERITREA | - | - | ||||||||||
| ESTONIA | - | - | ||||||||||
| ETHIOPIA | - | - | ||||||||||
| FALKLAND ISLANDS | - | - | ||||||||||
| FAROE ISLANDS | - | - | ||||||||||
| FIJI | - | - | ||||||||||
| FINLAND | - | - | ||||||||||
| FRANCE | - | - | ||||||||||
| FRENCH GUIANA | - | - | ||||||||||
| FRENCH POLYNESIA | - | - | ||||||||||
| GABON | - | - | ||||||||||
| GAMBIA | - | - | ||||||||||
| GEORGIA | - | - | ||||||||||
| GERMANY | - | - | ||||||||||
| GHANA | - | - | ||||||||||
| GIBRALTAR | - | - | ||||||||||
| GLOBAL MOBILE | - | - | ||||||||||
| GREECE | - | - | ||||||||||
| GREENLAND | - | - | ||||||||||
| GRENADA | - | - | ||||||||||
| GUADELOUPE | - | - | ||||||||||
| GUANTANAMO BAY | - | - | ||||||||||
| GUATEMALA | - | - | ||||||||||
| GUINEA | - | - | ||||||||||
| GUINEA-BISSAU | - | - | ||||||||||
| GUYANA | - | - | ||||||||||
| HAITI | - | - | ||||||||||
| HONDURAS | - | - | ||||||||||
| HONG KONG | - | - | ||||||||||
| HUNGARY | - | - | ||||||||||
| ICELAND | - | - | ||||||||||
| INDIA | - | - | ||||||||||
| INDONESIA | - | - | ||||||||||
| IRAN | - | - | ||||||||||
| IRAQ | - | - | ||||||||||
| IRELAND | - | - | ||||||||||
| ISRAEL | - | - | ||||||||||
| ITALY | - | - | ||||||||||
| IVORY COAST | - | - | ||||||||||
| JAMAICA | - | - | ||||||||||
| JAPAN | - | - | ||||||||||
| JORDAN | - | - | ||||||||||
| KAZAKHSTAN | - | - | ||||||||||
| KENYA | - | - | ||||||||||
| KIRIBATI | - | - | ||||||||||
| KOREA (NORTH) | - | - | ||||||||||
| KOREA (SOUTH) | - | - | ||||||||||
| KUWAIT | - | - | ||||||||||
| KYRGYZSTAN | - | - | ||||||||||
| LAOS | - | - | ||||||||||
| LATVIA | - | - | ||||||||||
| LEBANON | - | - | ||||||||||
| LESOTHO | - | - | ||||||||||
| LIBERIA | - | - | ||||||||||
| LIBYA | - | - | ||||||||||
| LIECHTENSTEIN | - | - | ||||||||||
| LITHUANIA | - | - | ||||||||||
| LUXEMBOURG | - | - | ||||||||||
| MACAU | - | - | ||||||||||
| MACEDONIA | - | - | ||||||||||
| MADAGASCAR | - | - | ||||||||||
| MALAWI | - | - | ||||||||||
| MALAYSIA | - | - | ||||||||||
| MALDIVES | - | - | ||||||||||
| MALI | - | - | ||||||||||
| MALTA | - | - | ||||||||||
| MARSHALL ISLANDS | - | - | ||||||||||
| MARTINIQUE | - | - | ||||||||||
| MAURITANIA | - | - | ||||||||||
| MAURITIUS | - | - | ||||||||||
| MAYOTTE | - | - | ||||||||||
| MEXICO ZONE 1-3 | - | - | ||||||||||
| MEXICO ZONE 4-8 | - | - | ||||||||||
| MICRONESIA | - | - | ||||||||||
| MOLDOVA | - | - | ||||||||||
| MONACO | - | - | ||||||||||
| MONGOLIA | - | - | ||||||||||
| MONTENEGRO | - | - | ||||||||||
| MONTSERRAT | - | - | ||||||||||
| MOROCCO | - | - | ||||||||||
| MOZAMBIQUE | - | - | ||||||||||
| MYANMAR (BURMA) | - | - | ||||||||||
| NAMIBIA | - | - | ||||||||||
| NAURU | - | - | ||||||||||
| NEPAL | - | - | ||||||||||
| NETHERLANDS | - | - | ||||||||||
| NETHERLANDS ANTILLES | - | - | ||||||||||
| NEW CALEDONIA | - | - | ||||||||||
| NEW ZEALAND | - | - | ||||||||||
| NICARAGUA | - | - | ||||||||||
| NIGER | - | - | ||||||||||
| NIGERIA | - | - | ||||||||||
| NIUE ISLAND | - | - | ||||||||||
| NORFOLK ISLAND | - | - | ||||||||||
| NORWAY | - | - | ||||||||||
| OCEAN ATLANTIC | - | - | ||||||||||
| OCEAN INDIAN | - | - | ||||||||||
| OCEAN PACIFIC | - | - | ||||||||||
| OMAN | - | - | ||||||||||
| PAKISTAN | - | - | ||||||||||
| PALAU | - | - | ||||||||||
| PALESTINE (970) | - | - | ||||||||||
| PANAMA | - | - | ||||||||||
| PAPUA NEW GUINEA | - | - | ||||||||||
| PARAGUAY | - | - | ||||||||||
| PERU | - | - | ||||||||||
| PHILIPPINES | - | - | ||||||||||
| POLAND | - | - | ||||||||||
| PORTUGAL | - | - | ||||||||||
| QATAR | - | - | ||||||||||
| REUNION ISLAND | - | - | ||||||||||
| ROMANIA | - | - | ||||||||||
| RUSSIA | - | - | ||||||||||
| RWANDA | - | - | ||||||||||
| SAN MARINO | - | - | ||||||||||
| SAO TOME AND PRINCIPE | - | - | ||||||||||
| SAUDI ARABIA | - | - | ||||||||||
| SENEGAL | - | - | ||||||||||
| SERBIA | - | - | ||||||||||
| SEYCHELLES | - | - | ||||||||||
| SIERRA LEONE | - | - | ||||||||||
| SINGAPORE | - | - | ||||||||||
| SLOVAKIA | - | - | ||||||||||
| SLOVENIA | - | - | ||||||||||
| SOLOMON ISLANDS | - | - | ||||||||||
| SOMALIA | - | - | ||||||||||
| SOUTH AFRICA | - | - | ||||||||||
| SPAIN | - | - | ||||||||||
| SRI LANKA | - | - | ||||||||||
| ST. HELENA | - | - | ||||||||||
| ST. KITTS AND NEVIS | - | - | ||||||||||
| ST. LUCIA | - | - | ||||||||||
| ST. PIERRE AND MIQUELON | - | - | ||||||||||
| ST. VINCENT AND THE GRENADINES | - | - | ||||||||||
| SUDAN | - | - | ||||||||||
| SURINAME | - | - | ||||||||||
| SWAZILAND | - | - | ||||||||||
| SWEDEN | - | - | ||||||||||
| SWITZERLAND | - | - | ||||||||||
| SYRIA | - | - | ||||||||||
| TAIWAN | - | - | ||||||||||
| TAJIKISTAN | - | - | ||||||||||
| TANZANIA | - | - | ||||||||||
| THAILAND | - | - | ||||||||||
| TOGO | - | - | ||||||||||
| TOKELAU | - | - | ||||||||||
| TONGA | - | - | ||||||||||
| TRINIDAD AND TOBAGO | - | - | ||||||||||
| TUNISIA | - | - | ||||||||||
| TURKEY | - | - | ||||||||||
| TURKMENISTAN | - | - | ||||||||||
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | - | - | ||||||||||
| TUVALU | - | - | ||||||||||
| UGANDA | - | - | ||||||||||
| UKRAINE | - | - | ||||||||||
| UNITED ARAB EMIRATES | - | - | ||||||||||
| UNITED KINGDOM | - | - | ||||||||||
| URUGUAY | - | - | ||||||||||
| UZBEKISTAN | - | - | ||||||||||
| VANUATU | - | - | ||||||||||
| VATICAN CITY | - | - | ||||||||||
| VENEZUELA | - | - | ||||||||||
| VIETNAM | - | - | ||||||||||
| WALLIS AND FUTUNA | - | - | ||||||||||
| WESTERN SAMOA | - | - | ||||||||||
| YEMEN | - | - | ||||||||||
| ZAMBIA | - | - | ||||||||||
| ZIMBABWE | - | - | ||||||||||
| International OnePrice® is a registered trademark of Time Warner Cable Inc. |
Please select your exact location from the pull-down menu.
If your ZIP Code was entered correctly, please follow this link toFind Your Cable Service Provider, or call 1-866-49Cable to reach the cable company serving your area.
Header content for the overlay. Should say something along the lines of 'which market do you want to localize to?'